Size Chart
Adidas Kids Footwear
UK | US | EURO | CM/JPN |
0k | 1k | EU16 | 8.1CM |
1k | 2k | EU17 | 9CM |
2k | 3k | EU18 | 9.8CM |
3k | 4k | EU19 | 10.6CM |
4k | 5k | EU20 | 11.5CM |
5k | 5.5k | EU21 | 12.3CM |
5.5k | 6k | EU22 | 12.8CM |
6k | 6.5k | EU23 | 13.2CM |
6.5k | 7k | EU23.5 | 13.6CM |
7k | 7.5k | EU24 | 14CM |
7.5k | 8k | EU25 | 14.5CM |
8k | 8.k | EU25.5 | 14.9CM |
8.5k | 9k | EU26 | 15.3CM |
9k | 9.5k | EU26.5 | 15.7CM |
9.5k | 10k | EU27 | 16.1CM |
10k | 10.5kk | EU28 | 16.6CM |
10.5k | 11k | EU28.5 | 17CM |
11k | 11.5k | EU29 | 17.4CM |
11.5k | 12k | EU30 | 17.8CM |
12k | 12.5k | EU30.5 | 18.3CM |
12.5k | 13k | EU31 | 18.7CM |
13k | 13.5k | EU31.5 | 19.1CM |
UK | US | EURO | CM/JPN |
1 | 1.5 | EU33 | 20CM |
1.5 | 2 | EU33.5 | 20.4CM |
2 | 2.5 | EU34 | 20.8CM |
2.5 | 3 | EU35 | 21.2CM |
3 | 3.5 | EU35.5 | 21.6CM |
3.5 | 4 | EU36 | 22.1CM |
4 | 4.5 | EU36.5 | 22.5CM |
4.5 | 5 | EU37.5 | 22.9CM |
5 | 5.5 | EU38 | 23.3CM |
5.5 | 6 | EU38.5 | 23.8CM |
6 | 6.5 | EU39.5 | 24.2CM |
6.5 | 7 | EU40 | 24.6CM |
7 | 7.5 | EU40.5 | 25CM |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. The size matched on a label can differ from the one you have ordered.